CHAMP Wetter Borken
Breitengrad N 51° 51' 23" Längengrad E 06° 51' 43" Höhe über dem Meeresspiegel 49 m
:Jetzt: :Instrumente: :Heute: :Gestern: :Monat: :Jahr: :Rekorde: :mtl. Rekorde: :Trend:
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 27,3 °C | 15:12 am 22 März |
| Niedrigste Temperatur | -3,5 °C | 02:58 am 23 Januar |
| Höchster Taupunkt | 15,3 °C | 08:35 am 04 Mai |
| Niedrigster Taupunkt | -7,3 °C | 02:58 am 23 Januar |
| Höchste gefühlte Temperatur | 25,8 °C | 12:45 am 04 Mai |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -6,3 °C | 02:58 am 23 Januar |
| Niedrigste Windtemperatur | -3,5 °C | 02:58 am 23 Januar |
| Höchster Hitzeindex | 26,1 °C | 15:12 am 22 März |
| Höchstes Minimum | 14,5 °C | 04 Mai |
| Niedrigstes Maximum | 0,1 °C | 22 Januar |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 99 % | 03:34 am 20 März |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 12 % | 15:12 am 22 März |
| Höchste Tagestemperatur | 23,3 °C | 22 März |
| Niedrigste Tagestemperatur | 0,7 °C | 13 Februar |
| Niederschlag | ||
| Höchste Regen Rate | 108,0 mm/hr | 14:39 am 29 Januar |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 0,3 mm | 23:44 am 14 Januar |
| Höchster täglicher Niederschlag | 38,4 mm | 01 März |
| Längste Trockenperiode | 17 Tage | bis 15 April |
| Längste Nassperiode | 9 Tage | bis 08 März |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 0 km/h | 00:05 am 01 Januar |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0 km/h | 00:05 am 01 Januar |
| Höchster täglicher Wind | 0,0 km | 01 Januar |
| Luftdruck | ||
| Niedrigster Luftdruck | 982,1 hPa | 12:18 am 04 März |
| Höchster Luftdruck | 1035,6 hPa | 00:05 am 01 Januar |
Seite aktualisiert 07.05.2015 01:15:00
Erstellt mit
Cumulus v1.9.3 (1059)