CHAMP Wetter Borken
Breitengrad N 51° 51' 23" Längengrad E 06° 51' 43" Höhe über dem Meeresspiegel 49 m
:Jetzt: :Instrumente: :Heute: :Gestern: :Monat: :Jahr: :Rekorde: :mtl. Rekorde: :Trend:
Rekorde beginnen am 13 Februar 2013. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 41,9 °C | at 16:36 on 18 Juli 2014 |
| Niedrigste Temperatur | -6,1 °C | at 19:53 on 14 März 2013 |
| Niedrigste Windkälte | -8,6 °C | at 02:40 on 24 März 2013 |
| Höchste Minimaltemperatur | 21,8 °C | at 02:04 on 19 Juni 2013 |
| Niedrigste Maximaltemperatur | -0,8 °C | at 07:45 on 11 März 2013 |
| Niederschlag | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 730,8 mm/hr | at 10:06 on 25 Juli 2013 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 60,9 mm | at 10:06 on 25 Juli 2013 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 57,9 mm | on 21 Mai 2014 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 112,8 mm | Dezember 2013 |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 60 km/h | at 03:34 on 24 Dezember 2013 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 43 km/h | at 08:01 on 24 Dezember 2013 |
| Luftdruck | ||
| Niedrigster Luftdruck | 979,0 hPa | at 21:54 on 26 Oktober 2013 |
| Höchster Luftdruck | 1045,1 hPa | at 03:01 on 15 Dezember 2014 |
Seite aktualisiert 07.05.2015 01:15:00
Erstellt mit
Cumulus v1.9.3 (1059)