CHAMP Wetter Borken
Breitengrad N 51° 51' 23" Längengrad E 06° 51' 43" Höhe über dem Meeresspiegel 49 m
:Jetzt: :Instrumente: :Heute: :Gestern: :Monat: :Jahr: :Rekorde: :mtl. Rekorde: :Trend:
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 25,1 °C | 09:00 am 08 April |
| Niedrigste Temperatur | -1,4 °C | 22:09 am 21 April |
| Höchster Taupunkt | 15,3 °C | 08:35 am 04 Mai |
| Niedrigster Taupunkt | -5,5 °C | 02:24 am 05 April |
| Höchste gefühlte Temperatur | 25,8 °C | 12:45 am 04 Mai |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -3,7 °C | 22:09 am 21 April |
| Niedrigste Windtemperatur | -1,4 °C | 22:09 am 21 April |
| Höchster Hitzeindex | 25,1 °C | 09:00 am 08 April |
| Höchstes Minimum | 14,5 °C | 04 Mai |
| Niedrigstes Maximum | 10,2 °C | 23 April |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 99 % | 04:54 am 06 April |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 15 % | 02:24 am 05 April |
| Höchste Tagestemperatur | 21,3 °C | 09 April |
| Niedrigste Tagestemperatur | 6,3 °C | 17 April |
| Niederschlag | ||
| Höchste Regen Rate | 14,4 mm/hr | 04:31 am 19 April |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 0,0 mm | 00:12 am 01 April |
| Höchster täglicher Niederschlag | 7,2 mm | 19 April |
| Längste Trockenperiode | 17 Tage | bis 15 April |
| Längste Nassperiode | 5 Tage | bis 20 April |
| Wind | ||
| Höchste Windböe | 0 km/h | 00:12 am 01 April |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 0 km/h | 00:12 am 01 April |
| Höchster täglicher Wind | 0,0 km | 01 April |
| Luftdruck | ||
| Niedrigster Luftdruck | 989,3 hPa | 23:02 am 03 Mai |
| Höchster Luftdruck | 1025,5 hPa | 07:40 am 10 April |
Seite aktualisiert 07.05.2015 01:15:00
Erstellt mit
Cumulus v1.9.3 (1059)